
第13周(3月21日--3月27日)商品房住宅成交102套,成交面积为13951㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
滨清和苑二期 | 2 | 175 |
滨清和苑一期 | 1 | 85 |
东城花苑 | 2 | 304 |
东方明苑 | 1 | 159 |
翡丽名筑一期 | 1 | 140 |
港湾豪园 | 1 | 162 |
江景花苑 | 28 | 3822 |
金川湾家园 | 1 | 147 |
金麟府邸二期 | 2 | 313 |
金钰华庭二期 | 1 | 132 |
金钰华庭一期 | 3 | 384 |
玖越庭二期 | 1 | 49 |
玖越庭三期 | 3 | 277 |
君兰和著苑一期 | 3 | 462 |
君悦上品园一期 | 1 | 126 |
乐辰名筑二期 | 3 | 352 |
乐虹湾三期 | 2 | 373 |
山海万和园四期 | 3 | 374 |
盛锦嘉园二期 | 1 | 142 |
天虹墅二期 | 1 | 169 |
万和樾园一期 | 4 | 518 |
万丽名筑一期 | 5 | 905 |
橡树湾1号楼 | 1 | 139 |
一品花园 | 13 | 1986 |
怡和嘉苑三期 | 3 | 265 |
雍锦园 | 2 | 190 |
玉兰花园一期 | 1 | 203 |
悦城花苑 | 1 | 166 |
中鸿嘉园 | 3 | 476 |
卓越广场二期 | 6 | 687 |
卓越广场三期 | 2 | 270 |
第13周(3月21日--3月27日)商业用房成交25套,成交面积为3545㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
和润锦园三期 | 1 | 49.81 |
天际东方大厦 | 14 | 1940.21 |
星悦名筑二期 | 1 | 55.73 |
雍锦园 | 1 | 42.65 |