
第13周(3月21日--3月27日)温州市主城区商品房住宅成交387套,成交面积为42168㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
宝龙苑二期(二批次) | 3 | 382 |
宝龙苑二期(三批次) | 1 | 128 |
宝龙苑二期(一批次) | 2 | 255 |
博科园(二期) | 1 | 105 |
博科园(一期) | 1 | 105 |
博悦湾(一期) | 3 | 389 |
潮启四季苑二组团(三期) | 5 | 594 |
潮启四季苑二组团(一期) | 2 | 255 |
潮启四季苑一组团(二期) | 2 | 204 |
宸央居 | 1 | 189 |
春江明月东园(二期) | 1 | 168 |
春月庭(一期) | 4 | 524 |
翠湖十里(四期) | 1 | 203 |
翠语麓园(三期) | 6 | 566 |
翠语麓园(四期) | 7 | 655 |
东宸里(六期) | 4 | 394 |
东宸里(四期) | 2 | 224 |
东宸里(五期) | 4 | 377 |
东望里(二期) | 2 | 215 |
观澜湾 | 3 | 333 |
桂语轩(五期) | 1 | 104 |
欢乐华庭(六期) | 8 | 870 |
欢乐华庭(一期) | 3 | 344 |
皇家花园 | 1 | 162 |
汇翠里(一期) | 6 | 577 |
汇学里(一期) | 1 | 104 |
江海名邸(二期) | 5 | 474 |
江海名邸(三期) | 19 | 1882 |
江海名邸(一期) | 1 | 90 |
江湾雅筑(二期) | 4 | 450 |
江湾雅筑(三期) | 9 | 1013 |
江湾雅筑(一期) | 3 | 350 |
江湾云筑(三期) | 1 | 89 |
江湾云筑(四期) | 1 | 127 |
江湾云筑(五期) | 3 | 344 |
江月湾(二期) | 1 | 135 |
江月湾(四期) | 1 | 106 |
璟之华庭(二期) | 1 | 143 |
璟之华庭(三期) | 3 | 349 |
璟之华庭(五期) | 2 | 199 |
九越茗庭(二期) | 1 | 122 |
玖誉湾(一期) | 3 | 274 |
君兰锦绣苑小区北区(一期) | 1 | 120 |
留香园(二期) | 2 | 279 |
龙誉辰园(三期) | 2 | 225 |
龙誉辰园(四期) | 2 | 226 |
珑润园(一期) | 1 | 129 |
鹿鼎园(三期) | 1 | 140 |
麓台里(三期) | 4 | 355 |
麓台里(一期) | 3 | 342 |
美的旭辉城(五期) | 3 | 328 |
美的旭辉城北区(七期) | 1 | 89 |
美的旭辉城北区(四期) | 1 | 89 |
瓯江华庭(二期) | 2 | 241 |
瓯江华庭(一期) | 2 | 189 |
欧湾华庭(一期) | 9 | 945 |
品尚湾(一期) | 1 | 143 |
泊云庭(二期) | 4 | 416 |
泊云庭(一期) | 2 | 189 |
璞丽湾 | 1 | 88 |
晴翠里(一期) | 8 | 855 |
榕辰里(一期) | 3 | 308 |
如意里(三期) | 4 | 574 |
如意里(四期) | 8 | 1036 |
如意里(一期) | 1 | 168 |
森海名邸(五期) | 2 | 223 |
世海华庭二期(一批次) | 19 | 1784 |
世海华庭一期(二批次) | 5 | 480 |
世海名庭(四期) | 6 | 639 |
顺源里(二期) | 3 | 305 |
檀境里(二期) | 6 | 829 |
檀境里(一期) | 1 | 159 |
堂悦苑(一期) | 2 | 217 |
天荟轩(一期) | 3 | 268 |
天空树小区(二期) | 6 | 600 |
天空树小区(三期) | 15 | 1635 |
天空树小区(一期) | 7 | 713 |
天澜源筑(一期) | 11 | 1132 |
天曜宸园(二期) | 1 | 128 |
天曜宸园(四期) | 1 | 127 |
天曜宸园(五期) | 5 | 654 |
天屿境园(二期) | 2 | 235 |
天屿境园(三期) | 1 | 107 |
天屿境园(四期) | 2 | 279 |
天悦苑(二期) | 1 | 129 |
天悦苑(三期) | 1 | 160 |
天悦苑(五期) | 1 | 180 |
维港名苑(二期) | 15 | 1362 |
维港名苑(一期) | 23 | 2169 |
蔚蓝里(第二期) | 4 | 446 |
蔚蓝里(第一期) | 3 | 281 |
文汇雅苑(一期) | 3 | 367 |
文澜湾(一期) | 3 | 275 |
香开万里(三期) | 2 | 286 |
香开万里(四期) | 2 | 290 |
祥园(二期) | 5 | 543 |
祥园(一期) | 1 | 90 |
新鹿园(三期) | 1 | 132 |
新鹿园(四期) | 1 | 125 |
星屿海佳苑(一期) | 5 | 517 |
玉鸣园(三期) | 1 | 232 |
钰园(2幢、5幢、20幢) | 3 | 371 |
钰园(四期) | 2 | 238 |
誉瓯园(二期) | 4 | 408 |
誉瓯园(三期) | 1 | 97 |
悦珑华庭(三期) | 1 | 139 |
悦珑华庭(一期) | 1 | 121 |
悦榕湾(一期) | 4 | 444 |
樾品园(一期) | 2 | 203 |
第13周(3月21日--3月27日)温州市主城区商业用房成交15套,成交面积为917㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
电子商务大厦 | 7 | 444 |
祥瑞锦园(四期) | 1 | 166 |
祥瑞锦园(现房) | 1 | 41 |
芯海商厦 | 1 | 48 |
星耀澜庭(四期) | 5 | 219 |
特别说明: