第11周(3月7日--3月13日)温州市主城区商品房住宅成交275套,成交面积为30892㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
春月庭(一期) | 51 | 6149 |
天空树小区(三期) | 16 | 1702 |
欢乐华庭(六期) | 11 | 1232 |
美的旭辉城(五期) | 11 | 1216 |
美的旭辉城北区(七期) | 9 | 878 |
江海名邸(二期) | 7 | 744 |
天荟轩(一期) | 7 | 625 |
祥园(二期) | 7 | 721 |
翠语麓园(四期) | 6 | 533 |
天空树小区(二期) | 6 | 630 |
东宸里(六期) | 5 | 463 |
东宸里(五期) | 5 | 487 |
汇翠里(一期) | 5 | 486 |
天澜源筑(一期) | 5 | 519 |
天曜宸园(五期) | 5 | 689 |
翠语麓园(三期) | 4 | 388 |
美的旭辉城北区(六期) | 4 | 473 |
世海华庭二期(一批次) | 4 | 355 |
天曜宸园(四期) | 4 | 510 |
天屿境园(二期) | 4 | 491 |
誉瓯园(三期) | 4 | 429 |
潮启四季苑二组团(三期) | 3 | 341 |
辉耀名邸北区(一期) | 3 | 293 |
龙誉辰园(三期) | 3 | 295 |
世海名庭(四期) | 3 | 315 |
天空树小区(一期) | 3 | 296 |
天曜宸园(三期) | 3 | 334 |
悦珑锦园(四期) | 3 | 404 |
悦榕湾(一期) | 3 | 329 |
春江明月东园(二期) | 2 | 487 |
皇家花园 | 2 | 230 |
江月湾(四期) | 2 | 237 |
江月湾(五期) | 2 | 236 |
美的旭辉城北区(五期) | 2 | 201 |
瓯品园(三期) | 2 | 255 |
泊云庭(二期) | 2 | 224 |
世海华庭一期(二批次) | 2 | 209 |
天屿境园(四期) | 2 | 267 |
蔚蓝里(第二期) | 2 | 177 |
文汇雅苑(一期) | 2 | 244 |
香开万里(四期) | 2 | 368 |
宝龙苑三期(二批次) | 1 | 127 |
博科园(一期) | 1 | 120 |
翠语麓园(二期) | 1 | 90 |
翠语麓园(一期) | 1 | 107 |
东望里(二期) | 1 | 89 |
古翠隐秀园(二期) | 1 | 181 |
桂语轩(二期) | 1 | 111 |
桂语轩(一期) | 1 | 132 |
欢乐华庭(一期) | 1 | 126 |
江海名邸(一期) | 1 | 88 |
江湾云筑(四期) | 1 | 127 |
江湾云筑(一期) | 1 | 89 |
江湾云筑二期 | 1 | 126 |
璟悦府(一期) | 1 | 103 |
璟之华庭(三期) | 1 | 107 |
璟之华庭(五期) | 1 | 120 |
留香园(二期) | 1 | 134 |
龙誉辰园(六期) | 1 | 127 |
珑润园(二期) | 1 | 107 |
鹿萃苑(二期) | 1 | 187 |
鹿鼎园(三期) | 1 | 110 |
鹿鼎园(一期) | 1 | 110 |
麓台里(三期) | 1 | 76 |
麓台里(一期) | 1 | 102 |
欧湾华庭(一期) | 1 | 111 |
璞丽湾 | 1 | 88 |
晴翠里(一期) | 1 | 104 |
如意里(四期) | 1 | 130 |
如意里(一期) | 1 | 143 |
森海名邸(五期) | 1 | 111 |
世海华庭一期(一批次) | 1 | 106 |
顺源里(二期) | 1 | 94 |
天曜宸园(二期) | 1 | 98 |
天悦苑(三期) | 1 | 130 |
天悦苑(四期) | 1 | 129 |
维港名苑(二期) | 1 | 89 |
维港名苑(一期) | 1 | 89 |
蔚蓝里(第一期) | 1 | 89 |
文澜湾(一期) | 1 | 92 |
香开万里(三期) | 1 | 143 |
新鹿园(二期) | 1 | 126 |
新鹿园(三期) | 1 | 132 |
星屿海佳苑(一期) | 1 | 88 |
钰园(4幢.8幢.9幢) | 1 | 159 |
悦珑华庭(二期) | 1 | 126 |
悦珑华庭(一期) | 1 | 126 |
悦熙庭一期(第一批) | 1 | 134 |
第11周(3月7日--3月13日)温州市主城区商业用房成交50套,成交面积为3830㎡