

第7周(2月7日--2月13日)温州市主城区商品房住宅成交225套,成交面积为24670㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交面积 |
美的旭辉城(五期) | 32 | 3413 |
美的旭辉城北区(七期) | 25 | 2634 |
悦榕湾(一期) | 10 | 1014 |
博科园(二期) | 9 | 1171 |
欧湾华庭(一期) | 8 | 910 |
宝龙苑二期(二批次) | 8 | 984 |
辉耀名邸北区(一期) | 8 | 810 |
江海名邸(二期) | 7 | 738 |
博科园(一期) | 6 | 658 |
祥园(二期) | 5 | 485 |
文汇雅苑(一期) | 5 | 548 |
美的旭辉城北区(六期) | 5 | 496 |
天空树小区(三期) | 5 | 508 |
誉瓯园(三期) | 5 | 521 |
誉瓯园(二期) | 4 | 408 |
鹿鼎园(三期) | 4 | 485 |
玖誉湾(一期) | 4 | 394 |
誉瓯园(一期) | 4 | 389 |
江海名邸(一期) | 3 | 267 |
新鹿园(四期) | 2 | 263 |
晴翠里(一期) | 2 | 226 |
东宸里(五期) | 2 | 199 |
天澜源筑(一期) | 2 | 194 |
翠语麓园(四期) | 2 | 179 |
新鹿园(三期) | 2 | 264 |
潮启四季苑一组团(二期) | 2 | 219 |
汇翠里(一期) | 2 | 209 |
君兰锦绣苑小区北区(一期) | 2 | 240 |
钰园(4幢.8幢.9幢) | 2 | 192 |
东宸里(六期) | 2 | 177 |
九越茗庭(二期) | 2 | 236 |
森海名邸(五期) | 2 | 223 |
星屿海佳苑(一期) | 2 | 219 |
春江明月东园(二期) | 2 | 259 |
香开万里(三期) | 2 | 285 |
蔚蓝里(第二期) | 2 | 196 |
玉海景园 | 1 | 126 |
瓯江华庭(一期) | 1 | 98 |
桂语轩(四期) | 1 | 111 |
泊云庭(二期) | 1 | 95 |
翡玉园(六期) | 1 | 227 |
天悦苑(一期) | 1 | 106 |
宝龙苑二期(三批次) | 1 | 128 |
鹿鼎园(二期) | 1 | 110 |
宝龙苑二期(一批次) | 1 | 127 |
桂语轩(二期) | 1 | 133 |
钰园(四期) | 1 | 145 |
璟之华庭(三期) | 1 | 107 |
桂语轩(五期) | 1 | 132 |
玉鸣园(三期) | 1 | 232 |
玉鸣园(四期) | 1 | 139 |
顺源里(二期) | 1 | 94 |
天空树小区(二期) | 1 | 102 |
鹿鼎园(一期) | 1 | 96 |
鹿萃苑(一期) | 1 | 160 |
江湾雅筑(二期) | 1 | 118 |
天悦苑(三期) | 1 | 160 |
钰园(2幢、5幢、20幢) | 1 | 100 |
欢乐华庭(六期) | 1 | 103 |
美的旭辉城北区(五期) | 1 | 88 |
香开万里(四期) | 1 | 106 |
麓台里(一期) | 1 | 102 |
璟之华庭(五期) | 1 | 100 |
世海名庭(二期) | 1 | 89 |
天荟轩(一期) | 1 | 89 |
世海名庭(四期) | 1 | 105 |
文澜湾(一期) | 1 | 92 |
桂语轩(三期) | 1 | 133 |
樾品园(一期) | 1 | 99 |
蔚蓝里(第一期) | 1 | 105 |
第7周(2月7日--2月13日)温州市主城区商业用房成交29套,成交面积为2133㎡