楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 |
滨清和苑一期 | 150 | 13682 |
怡和嘉苑三期 | 9 | 780 |
原墅湾二期 | 6 | 806 |
怡和嘉苑二期 | 5 | 368 |
石马大厦 | 4 | 568 |
卓越广场一期 | 4 | 368 |
玖越庭二期 | 3 | 209 |
桃李东方苑二期 | 3 | 378 |
金麟府邸1#2#3#幢 | 2 | 286 |
山海万和园二期 | 2 | 244 |
桃李东方苑一期 | 2 | 283 |
原墅湾一期 | 2 | 254 |
春江花月里一期 | 1 | 138 |
翡丽名筑一期 | 1 | 131 |
金麟府邸一期 | 1 | 171 |
金溪花园三期 | 1 | 139 |
乐虹湾二期 | 1 | 186 |
山海万和园三期 | 1 | 143 |
盛世嘉园三期 | 1 | 149 |
盛世嘉园一期 | 1 | 149 |
第39周(9月20日--9月26日)商业用房成交4套,成交面积为562㎡
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 |
海月清风园六期 | 2 | 421 |
金溪花园一期 | 1 | 45 |
原墅湾一期 | 1 | 96 |